Elektrisch
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
B18 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | ||
B20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.20 m | 3700 kg | 2.13 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.40 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.13 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.18 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 4.80 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.19 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.48 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.73 m | ||
B25 | Vraag offerte aan | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 3.18 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.21 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.28 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.48 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.73 m | ||
B30 | Vraag offerte aan | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 3.18 m | ||
B30 QM | Vraag offerte aan | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.22 m | ||
B30 QM | Vraag offerte aan | 8.05 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.63 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | ||
B35 | Vraag offerte aan | 6.50 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 4.70 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.35 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.74 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-500 mm | Vraag offerte aan | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-600 mm | Vraag offerte aan | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B60 | Vraag offerte aan | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | ||
B60 | Vraag offerte aan | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | ||
B80 | Vraag offerte aan | 4.40 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m |
Thermische heftrucks
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
G20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3170 kg | 2.17 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.13 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 5.50 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.44 m | ||
G25 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.68 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 4.35 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.08 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.18 m | ||
G30 | Vraag offerte aan | 8.25 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.92 m | ||
G33 | Vraag offerte aan | 7.36 m | 3.30 t | 2.73 m | 1.20 m | 4600 kg | 3.26 m | ||
G35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.17 m | ||
G35 | Vraag offerte aan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.91 m | ||
G45 | Vraag offerte aan | 4.25 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.18 m | ||
G45 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.78 m | ||
G50 | Vraag offerte aan | 6.50 m | 5.00 t | 3.15 m | 1.45 m | 6550 kg | 2.95 m | ||
G70 | Vraag offerte aan | 3.80 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 2.23 m | ||
G70 | Vraag offerte aan | 6.20 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 3.08 m |
Type | Hefhoogte | Hefcapaciteit | Afmetingen | Doorijhoogte mast | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Lengte | Breedte | Gewicht | |||||
D20 | Vraag offerte aan | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | 2.17 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 4.27 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.99 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.13 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 5.54 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.48 m | ||
D25 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.63 m | ||
D30 | Vraag offerte aan | 4.71 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.18 m | ||
D30 | Vraag offerte aan | 5.99 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.65 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 3.96 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.03 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.17 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 5.65 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.67 m | ||
D35 | Vraag offerte aan | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.91 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 4.00 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.85 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 4.25 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.18 m | ||
D45 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.78 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.12 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.18 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 4.57 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.30 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.47 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D50-600 mm | Vraag offerte aan | 5.92 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 3.05 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.40 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 4.00 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 3.01 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 4.12 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.18 m | ||
D55-600 mm | Vraag offerte aan | 5.92 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.78 m | ||
D70 | Vraag offerte aan | 4.55 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 2.54 m | ||
D70 | Vraag offerte aan | 6.05 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 3.04 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 4.80 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.78 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 5.40 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.98 m | ||
D80 | Vraag offerte aan | 5.85 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 3.14 m | ||
D90 | Vraag offerte aan | 5.85 m | 9.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 13740 kg | 3.13 m | ||
D120 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 2.98 m | ||
D120 | Vraag offerte aan | 6.00 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 3.48 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.42 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.00 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.67 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.20 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.56 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.21 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 5.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.53 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.45 m | ||
D160 | Vraag offerte aan | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.13 m |
Verhuur van speciale uitrusting heftrucks
Bij TVH Equipment verhuren we verschillende types heftrucks. Deze machines zijn goed onderhouden en hebben een standaarduitrusting, maar we kunnen ze ook voorzien van extra apparatuur (let wel: dit is pas beschikbaar vanaf week verhuur).
D = Diesel / G = Gas
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE TABELLEN :
Bij de lengte zijn de vorken niet bijgerekend
De doorrijhoogte is afhankelijk van de hefhoogte en van het type mast.
Standaard hefhoogte is 4,70 m. Andere hefhoogtes zijn beschikbaar op aanvraag.
Verhuur van vier-wielige heftrucks
4-wielige heftrucks, ook wel bekend als contragewicht heftrucks, zijn krachtige en veelzijdige machines die in diverse industriële omgevingen worden gebruikt. Bij TVH Equipment bieden we een uitgebreid assortiment aan 4-wielige heftrucks die geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
Met hun robuuste constructie en stabiliteit zijn 4-wielige heftrucks ideaal voor het hanteren van zware lasten en het uitvoeren van veeleisende taken. Ze zijn uitgerust met een contragewicht aan de achterzijde om stabiliteit te bieden tijdens het tillen en verplaatsen van goederen. Hierdoor zijn ze geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en kunnen ze gemakkelijk manoeuvreren op verschillende soorten terreinen.
Onze 4-wielige heftrucks zijn voorzien van geavanceerde technologieën en ergonomische functies om de productiviteit en veiligheid te verbeteren. Ze bieden een comfortabele werkomgeving voor de bestuurder, met gemakkelijke bedieningselementen en een uitstekend zicht op de lading. Met verschillende hefcapaciteiten en hefhoogtes kunnen we aan verschillende behoeften voldoen en kunnen de heftrucks worden aangepast aan specifieke taken en omgevingen.
Bij TVH Equipment streven we naar kwaliteit en betrouwbaarheid in al onze machines. Daarom bieden we 4-wielige heftrucks aan van gerenommeerde merken die bekend staan om hun prestaties en duurzaamheid. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het kiezen van de juiste heftruck die past bij uw specifieke behoeften.
Of u nu een 4-wielige heftruck nodig heeft voor het laden en lossen van vrachtwagens, het stapelen van pallets in een magazijn of andere industriële toepassingen, bij TVH Equipment vindt u de juiste oplossing. Ontdek ons assortiment online en neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.