Mini-graafmachines
Dankzij hun rupsbanden zijn onze mini-graafmachines perfect voor allerlei terreinen. Door hun compactheid en draaimogelijkheden zijn ze geschikt voor kleine graafwerken. Ze kunnen zich gemakkelijk maneuvreren in kleine ruimtes en kunnen tot 5 meter diep graven. Daarentegen hebben we zowel een bijhorend assortiment aan standaard accessoires als optionele accessoires.
Type | Graafdiepte | Afmetingen | Aansluiting | Categorie | Circuits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | Breedte |
Transport hoogte | Gewicht | |||||||
U 10-5 | Vraag offerte aan | 1.80 m | 0.75 m | 2.98 m | 1125 kg | CW00 | Binnendraaier | hamerleiding | ||
KX 019-4 | Vraag offerte aan | 2.58 m | 0.99 m | 2.35 m | 1780 kg | CW05 | Buitendraaier | hamerleiding | ||
U 27-4 | Vraag offerte aan | 2.82 m | 1.50 m | 2.43 m | 2590 kg | CW05 | Binnendraaier | Hamerleiding/Draaikopleiding | ||
U 36-4 | Vraag offerte aan | 3.41 m | 1.70 m | 2.48 m | 3755 kg | CW05 | Binnendraaier | hamerleiding/draaikopleiding | ||
U 56-5 | Vraag offerte aan | 3.63 m | 1.96 m | 2.55 m | 5625 kg | CW10 | Binnendraaier | hamerleiding/draaikopleiding | ||
KX 080-4 | Vraag offerte aan | 4.59 m | 2.20 m | 2.54 m | 8425 kg | CW10 | Buitendraaier | hamerleiding/draaikopleiding |
ACCESSOIRES MINI-GRAAFMACHINES
Type | U10 | KX019 | U27 | U36 | U56 | KX080 |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | ||||||
Banaankoffer | * | * | * | * | * | * |
Slotenkoffer | * | * | * | * | * | * |
Dieplepel | * | * | * | * | * | * |
OPTIONEEL | ||||||
Sorteergrijper | * | * | * | * | ||
Puin-zeefbak | * | * | ||||
Breekhamer | * | * | * | * | * | * |