Nacelles à ciseaux sur pneus
Type | Hauteur de travail | Capacity | Dimensions de transport | Engine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||||
S151-16E | Demande | 15.00 m | 550 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.12 m | 4988 kg | Electric | |
HL 160 - E24 | Demande | 15.50 m | 750 kg | 4.64 m | 2.39 m | 2.30 m | 7480 kg | Electric | |
S171-12E | Demande | 17.10 m | 400 kg | 3.00 m | 1.22 m | 2.36 m | 5370 kg | Electric | |
S171-16E | Demande | 17.10 m | 400 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.34 m | 5512 kg | Electric | |
JCPT1823DCB*** | Demande | 18.00 m | 680 kg | 4.88 m | 2.29 m | 2.49 m | 8900 kg | Electric | |
S195-12 ES*** | Demande | 19.60 m | 600 kg | 4.49 m | 1.22 m | 2.65 m | 9360 kg | Electric | |
HL 220 E 12 SE** | Demande | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.01 m | 9120 kg | Electric | |
HL 220 E 25 SE | Demande | 21.70 m | 750 kg | 4.74 m | 2.44 m | 2.88 m | 11670 kg | Electric | |
S225-12 ES*** | Demande | 22.50 m | 450 kg | 4.49 m | 1.22 m | 2.91 m | 10290 kg | Electric | |
HL-275 H25 HYB SE** | Demande | 27.20 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.50 m | 3.13 m | 24980 kg | Hybrid | |
S275-14 ES SE** | Demande | 27.50 m | 750 kg | 6.60 m | 1.40 m | 2.95 m | 20000 kg | Electric | |
HL-275 E25 SE** | Demande | 27.50 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 23980 kg | Electric | |
HL 285 E13 4WDS SE** | Demande | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 3.21 m | 18770 kg | Electric | |
S 320-14ES SE** | Demande | 32.14 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.30 m | 22500 kg | Electric | |
HL 330 E 14*** | Demande | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.20 m | 24000 kg | Electric | |
HL 340 E 30 SE** | Demande | 33.50 m | 1.00 t | 7.02 m | 2.98 m | 2.87 m | 34860 kg | Electric | |
ERT4769 | Demande | 16.30 m | 363 kg | 3.53 m | 1.76 m | 2.77 m | 6894 kg | Electric |
* Hauteur de transport = Hauteur rails rabattus
** Utilisation à l'extérieur: hauteur de travail, capacité de levage limitée et max. 1 personne.
Nacelles à ciseaux sur pneus
Type | Hauteur de travail | Capacity | Dimensions de transport | Engine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||||
1532R | Demande | 6.57 m | 275 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.61 m | 1357 kg | Electric | |
1932R | Demande | 7.80 m | 250 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.99 m | 1565 kg | Electric | |
1932 ES | Demande | 7.80 m | 230 kg | 1.70 m | 0.81 m | 1.99 m | 1565 kg | Electric | |
2032 ES | Demande | 8.10 m | 360 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.87 m | 1970 kg | Electric | |
2632 ES | Demande | 9.77 m | 230 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.98 m | 2135 kg | Electric | |
2646 ES | Demande | 9.92 m | 450 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | 2740 kg | Electric | |
3246 ES | Demande | 11.68 m | 320 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | 2905 kg | Electric | |
10RS | Demande | 11.75 m | 320 kg | 2.41 m | 1.22 m | 1.97 m | 2750 kg | Electric | |
GS-3232 | Demande | 11.75 m | 227 kg | 2.43 m | 0.81 m | 2.03 m | 2352 kg | Electric | |
3369 LE | Demande | 12.06 m | 450 kg | 3.07 m | 1.75 m | 1.98 m | 4600 kg | Electric | |
GS-4047 | Demande | 13.89 m | 350 kg | 2.49 m | 1.19 m | 1.96 m | 3222 kg | Electric | |
GS-4046 E-drive** | Demande | 13.94 m | 350 kg | 2.48 m | 1.16 m | 1.98 m | 3117 kg | Electric | |
4045R | Demande | 13.96 m | 350 kg | 2.71 m | 1.14 m | 1.92 m | 3175 kg | Electric | |
4069 LE | Demande | 14.19 m | 360 kg | 3.07 m | 1.75 m | 2.04 m | 5300 kg | Electric | |
ERT4069 | Demande | 14.30 m | 363 kg | 3.53 m | 1.76 m | 2.62 m | 4790 kg | Electric |
* Hauteur rails rabattus
** Avec stabilisateurs
*** Usage extérieur uniquement avec stabilisateurs
SE = Prix de transport sur demande
Nacelles à ciseaux sur pneus
Type | Hauteur de travail | Capacity | Dimensions de transport | Engine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||||
260 MRT** | Demande | 9.92 m | 570 kg | 2.67 m | 1.75 m | 1.47 m | 3390 kg | Diesel | |
GS-3369 RT | Demande | 11.90 m | 454 kg | 3.76 m | 1.75 m | 1.92 m | 3882 kg | Diesel | |
330 LRT | Demande | 12.00 m | 909 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.17 m | 5614 kg | Diesel | |
GS-4069 RT | Demande | 14.30 m | 363 kg | 3.76 m | 1.75 m | 2.08 m | 5039 kg | Diesel | |
430 LRT | Demande | 15.11 m | 568 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.39 m | 7155 kg | Diesel | |
530 LRT | Demande | 18.15 m | 680 kg | 4.88 m | 2.31 m | 2.41 m | 7995 kg | Diesel | |
B-195 DL 25 | Demande | 21.50 m | 500 kg | 4.84 m | 2.44 m | 2.88 m | 12280 kg | Diesel | |
HL-220 D25 SE | Demande | 21.70 m | 750 kg | 4.54 m | 2.44 m | 2.88 m | 11990 kg | Diesel | |
S225-24 DS | Demande | 22.30 m | 750 kg | 4.84 m | 2.47 m | 2.98 m | 13090 kg | Diesel | |
HL M250 DL27 SE | Demande | 27.00 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 21910 kg | Diesel | |
HL-275 D25 SE | Demande | 27.00 m | 1.00 t | 6.57 m | 2.65 m | 3.13 m | 21910 kg | Diesel | |
S275-24 DS | Demande | 27.50 m | 700 kg | 6.60 m | 2.40 m | 3.14 m | 22130 kg | Diesel | |
S320-24DS SE | Demande | 32.14 m | 600 kg | 6.80 m | 2.40 m | 3.25 m | 22000 kg | Diesel | |
HL 340 D30 SE | Demande | 33.50 m | 1.00 t | 7.02 m | 2.98 m | 2.87 m | 31200 kg | Diesel |
* Hauteur rails rabattus
** Sans stabilisateurs
SE = Prix de transport sur demande
* mise à niveau automatique - gradeability: 25°
Adressez-vous à TVH Equipment pour la location de nacelles à ciseaux diesel et électriques. Elles peuvent être louées pour une période allant de 1 jour à 5 ans. Grâce à notre stock central, nous pouvons toujours livrer rapidement par le biais de notre propre service de transport.
Chez TVH Equipment, nous louons des modèles offrant des hauteurs de travail jusqu'à 33 mètres. Nous vous proposons des marques renommées comme JLG, Genie et Holland Lift. Chez TVH Equipment, vous optez donc pour la meilleure qualité avec la meilleure approche.