Électrique
Type | Lifting Height | Capacity | Dimensions de transport | Hauteur hors tout mât | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Poids | |||||
B18 | Demande | 6.00 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | ||
B20 | Demande | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.20 m | 3700 kg | 2.13 m | ||
B25 | Demande | 4.40 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.13 m | ||
B25 | Demande | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.18 m | ||
B25 | Demande | 4.80 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.19 m | ||
B25 | Demande | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.48 m | ||
B25 | Demande | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.73 m | ||
B25 | Demande | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 3.18 m | ||
B30 | Demande | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | ||
B30 | Demande | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.21 m | ||
B30 | Demande | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.28 m | ||
B30 | Demande | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.48 m | ||
B30 | Demande | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.73 m | ||
B30 | Demande | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 3.18 m | ||
B30 QM | Demande | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.22 m | ||
B30 QM | Demande | 8.05 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.63 m | ||
B35 | Demande | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | ||
B35 | Demande | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | ||
B35 | Demande | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | ||
B35 | Demande | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | ||
B35 | Demande | 6.50 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | ||
B50-500 mm | Demande | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-500 mm | Demande | 4.70 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.35 m | ||
B50-500 mm | Demande | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-500 mm | Demande | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.74 m | ||
B50-500 mm | Demande | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-500 mm | Demande | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B50-600 mm | Demande | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-600 mm | Demande | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-600 mm | Demande | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-600 mm | Demande | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B60 | Demande | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | ||
B60 | Demande | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | ||
B80 | Demande | 4.40 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m |
Chariots élévateurs thermiques
Type | Lifting Height | Capacity | Dimensions de transport | Hauteur hors tout mât | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Poids | |||||
G20 | Demande | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3170 kg | 2.17 m | ||
G25 | Demande | 4.71 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.13 m | ||
G25 | Demande | 5.50 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.44 m | ||
G25 | Demande | 6.00 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.68 m | ||
G30 | Demande | 4.35 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.08 m | ||
G30 | Demande | 4.71 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.18 m | ||
G30 | Demande | 8.25 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.92 m | ||
G33 | Demande | 7.36 m | 3.30 t | 2.73 m | 1.20 m | 4600 kg | 3.26 m | ||
G35 | Demande | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.17 m | ||
G35 | Demande | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.91 m | ||
G45 | Demande | 4.25 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.18 m | ||
G45 | Demande | 6.05 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.78 m | ||
G50 | Demande | 6.50 m | 5.00 t | 3.15 m | 1.45 m | 6550 kg | 2.95 m | ||
G70 | Demande | 3.80 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 2.23 m | ||
G70 | Demande | 6.20 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 3.08 m |
Type | Lifting Height | Capacity | Dimensions de transport | Hauteur hors tout mât | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longueur | Largeur | Poids | |||||
D20 | Demande | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | 2.17 m | ||
D25 | Demande | 4.27 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.99 m | ||
D25 | Demande | 4.71 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.13 m | ||
D25 | Demande | 5.54 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.48 m | ||
D25 | Demande | 6.00 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.63 m | ||
D30 | Demande | 4.71 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.18 m | ||
D30 | Demande | 5.99 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.65 m | ||
D35 | Demande | 3.96 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.03 m | ||
D35 | Demande | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.17 m | ||
D35 | Demande | 5.65 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.67 m | ||
D35 | Demande | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.91 m | ||
D45 | Demande | 4.00 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.85 m | ||
D45 | Demande | 4.25 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.18 m | ||
D45 | Demande | 6.05 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.78 m | ||
D50-600 mm | Demande | 4.12 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.18 m | ||
D50-600 mm | Demande | 4.57 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.30 m | ||
D50-600 mm | Demande | 5.47 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D50-600 mm | Demande | 5.92 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D55-600 mm | Demande | 3.05 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.40 m | ||
D55-600 mm | Demande | 4.00 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 3.01 m | ||
D55-600 mm | Demande | 4.12 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.18 m | ||
D55-600 mm | Demande | 5.92 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.78 m | ||
D70 | Demande | 4.55 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 2.54 m | ||
D70 | Demande | 6.05 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 3.04 m | ||
D80 | Demande | 4.80 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.78 m | ||
D80 | Demande | 5.40 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.98 m | ||
D80 | Demande | 5.85 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 3.14 m | ||
D90 | Demande | 5.85 m | 9.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 13740 kg | 3.13 m | ||
D120 | Demande | 4.50 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 2.98 m | ||
D120 | Demande | 6.00 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 3.48 m | ||
D160 | Demande | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.42 m | ||
D160 | Demande | 4.00 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.67 m | ||
D160 | Demande | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.20 m | ||
D160 | Demande | 4.56 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.21 m | ||
D160 | Demande | 5.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.53 m | ||
D160 | Demande | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.45 m | ||
D160 | Demande | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.13 m |
Équipement spécial chariots élévateurs
Chez TVH Equipment, nous louons différents types de chariots élévateurs. Ces machines sont bien entretenues et disposent d'un équipement standard, mais nous pouvons également les équiper d'équipements supplémentaires (Veuillez noter que cette option n'est disponible qu'à partir d'une semaine de location).
D = Diesel / G = Gaz
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES TABLES CI-DESSUS:
* Les fourches ne sont pas comprises dans la longueur
La hauteur libre dépend de la hauteur de levage et du type de mât.
* la hauteur de levage standard est de 4,70 m. D'autres hauteurs de levage sont disponibles sur demande
LC = Low Clearance
* La hauteur du mât détermine la hauteur de passage
** sans fourches
Location de Chariots a 4 roues
Les chariots élévateurs à 4 roues, également connus sous le nom de chariots à contrepoids, sont des machines puissantes et polyvalentes utilisées dans divers environnements industriels. Chez TVH Equipment, nous proposons une large gamme de chariots élévateurs à 4 roues adaptés à différentes applications.
Avec leur construction robuste et leur stabilité, les chariots élévateurs à 4 roues sont idéaux pour manipuler des charges lourdes et effectuer des tâches exigeantes. Ils sont équipés d'un contrepoids à l'arrière pour assurer la stabilité lors de la levée et du déplacement des marchandises. Ils conviennent donc à une utilisation en intérieur et en extérieur et peuvent se déplacer facilement sur différents types de terrains.
Nos chariots élévateurs à 4 roues sont dotés de technologies avancées et de fonctionnalités ergonomiques pour améliorer la productivité et la sécurité. Ils offrent un environnement de travail confortable pour le conducteur, avec des commandes faciles à utiliser et une excellente visibilité sur la charge. Avec différentes capacités de levage et hauteurs de levage, nous pouvons répondre à différents besoins et adapter les chariots élévateurs à des tâches et des environnements spécifiques.
Chez TVH Equipment, nous attachons une grande importance à la qualité et à la fiabilité de toutes nos machines. C'est pourquoi nous proposons des chariots élévateurs à 4 roues de marques renommées réputées pour leurs performances et leur durabilité. Nos experts sont disponibles pour vous conseiller et vous guider dans le choix du chariot élévateur adapté à vos besoins spécifiques.
Que vous ayez besoin d'un chariot élévateur à 4 roues pour le chargement et le déchargement des camions, le gerbage des palettes dans un entrepôt ou d'autres applications industrielles, vous trouverez la solution adaptée chez TVH Equipment. Découvrez notre gamme en ligne et contactez-nous pour plus d'informations ou pour obtenir un devis personnalisé.