Elektrisch
Gerätetyp | Lifting Height | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | Vertikale Höhe des Mastes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Gewicht | |||||
B18 | Anfrage | 6.00 m | 1.80 t | 2.12 m | 1.09 m | 3189 kg | 2.56 m | ||
B20 | Anfrage | 4.75 m | 2.00 t | 2.13 m | 1.20 m | 3700 kg | 2.13 m | ||
B25 | Anfrage | 4.40 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.13 m | ||
B25 | Anfrage | 4.59 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.18 m | ||
B25 | Anfrage | 4.80 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.19 m | ||
B25 | Anfrage | 5.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.48 m | ||
B25 | Anfrage | 6.04 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 2.73 m | ||
B25 | Anfrage | 7.39 m | 2.50 t | 2.41 m | 1.20 m | 5000 kg | 3.18 m | ||
B30 | Anfrage | 4.44 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.12 m | 5600 kg | 2.15 m | ||
B30 | Anfrage | 4.59 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.21 m | ||
B30 | Anfrage | 4.89 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.28 m | ||
B30 | Anfrage | 5.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.48 m | ||
B30 | Anfrage | 6.04 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.73 m | ||
B30 | Anfrage | 7.39 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 3.18 m | ||
B30 QM | Anfrage | 6.25 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.22 m | ||
B30 QM | Anfrage | 8.05 m | 3.00 t | 2.43 m | 1.20 m | 5600 kg | 2.63 m | ||
B35 | Anfrage | 4.38 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.19 m | ||
B35 | Anfrage | 4.59 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.22 m | ||
B35 | Anfrage | 5.19 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.38 m | ||
B35 | Anfrage | 6.04 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.73 m | ||
B35 | Anfrage | 6.50 m | 3.50 t | 2.56 m | 1.25 m | 5486 kg | 2.89 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 4.33 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 4.70 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.35 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 5.38 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 6.05 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.74 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 6.58 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-500 mm | Anfrage | 7.18 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B50-600 mm | Anfrage | 4.03 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.25 m | ||
B50-600 mm | Anfrage | 5.08 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 2.60 m | ||
B50-600 mm | Anfrage | 6.28 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.00 m | ||
B50-600 mm | Anfrage | 6.88 m | 5.00 t | 2.96 m | 1.40 m | 8500 kg | 3.20 m | ||
B60 | Anfrage | 5.37 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 2.86 m | ||
B60 | Anfrage | 5.82 m | 6.00 t | 3.45 m | 1.68 m | 14350 kg | 3.01 m | ||
B80 | Anfrage | 4.40 m | 8.00 t | 3.54 m | 2.14 m | 17450 kg | 2.86 m |
Thermische Gabelstapler
Gerätetyp | Lifting Height | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | Vertikale Höhe des Mastes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Gewicht | |||||
G20 | Anfrage | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3170 kg | 2.17 m | ||
G25 | Anfrage | 4.71 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.13 m | ||
G25 | Anfrage | 5.50 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.44 m | ||
G25 | Anfrage | 6.00 m | 2.50 t | 2.59 m | 1.17 m | 3830 kg | 2.68 m | ||
G30 | Anfrage | 4.35 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.08 m | ||
G30 | Anfrage | 4.71 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.18 m | ||
G30 | Anfrage | 8.25 m | 3.00 t | 2.70 m | 1.23 m | 4430 kg | 2.92 m | ||
G33 | Anfrage | 7.36 m | 3.30 t | 2.73 m | 1.20 m | 4600 kg | 3.26 m | ||
G35 | Anfrage | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.17 m | ||
G35 | Anfrage | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 5500 kg | 2.91 m | ||
G45 | Anfrage | 4.25 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.18 m | ||
G45 | Anfrage | 6.05 m | 4.50 t | 3.15 m | 1.45 m | 6180 kg | 2.78 m | ||
G50 | Anfrage | 6.50 m | 5.00 t | 3.15 m | 1.45 m | 6550 kg | 2.95 m | ||
G70 | Anfrage | 3.80 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 2.23 m | ||
G70 | Anfrage | 6.20 m | 7.00 t | 2.93 m | 1.44 m | 10180 kg | 3.08 m |
Gerätetyp | Lifting Height | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | Vertikale Höhe des Mastes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Gewicht | |||||
D20 | Anfrage | 4.75 m | 2.00 t | 2.25 m | 1.07 m | 3250 kg | 2.17 m | ||
D25 | Anfrage | 4.27 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 1.99 m | ||
D25 | Anfrage | 4.71 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.13 m | ||
D25 | Anfrage | 5.54 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.48 m | ||
D25 | Anfrage | 6.00 m | 2.50 t | 2.86 m | 1.17 m | 3890 kg | 2.63 m | ||
D30 | Anfrage | 4.71 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.18 m | ||
D30 | Anfrage | 5.99 m | 3.00 t | 2.69 m | 1.29 m | 4330 kg | 2.65 m | ||
D35 | Anfrage | 3.96 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.03 m | ||
D35 | Anfrage | 4.38 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.17 m | ||
D35 | Anfrage | 5.65 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.67 m | ||
D35 | Anfrage | 6.15 m | 3.50 t | 2.77 m | 1.26 m | 4915 kg | 2.91 m | ||
D45 | Anfrage | 4.00 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.85 m | ||
D45 | Anfrage | 4.25 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.18 m | ||
D45 | Anfrage | 6.05 m | 4.50 t | 3.17 m | 1.46 m | 6400 kg | 2.78 m | ||
D50-600 mm | Anfrage | 4.12 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.18 m | ||
D50-600 mm | Anfrage | 4.57 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.30 m | ||
D50-600 mm | Anfrage | 5.47 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D50-600 mm | Anfrage | 5.92 m | 5.00 t | 3.35 m | 1.46 m | 7400 kg | 2.60 m | ||
D55-600 mm | Anfrage | 3.05 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.40 m | ||
D55-600 mm | Anfrage | 4.00 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 3.01 m | ||
D55-600 mm | Anfrage | 4.12 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.18 m | ||
D55-600 mm | Anfrage | 5.92 m | 5.50 t | 3.35 m | 1.46 m | 6600 kg | 2.78 m | ||
D70 | Anfrage | 4.55 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 2.54 m | ||
D70 | Anfrage | 6.05 m | 7.00 t | 3.70 m | 2.11 m | 10900 kg | 3.04 m | ||
D80 | Anfrage | 4.80 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.78 m | ||
D80 | Anfrage | 5.40 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 2.98 m | ||
D80 | Anfrage | 5.85 m | 8.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 12540 kg | 3.14 m | ||
D90 | Anfrage | 5.85 m | 9.00 t | 4.01 m | 2.23 m | 13740 kg | 3.13 m | ||
D120 | Anfrage | 4.50 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 2.98 m | ||
D120 | Anfrage | 6.00 m | 12.00 t | 4.50 m | 2.53 m | 16190 kg | 3.48 m | ||
D160 | Anfrage | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.42 m | ||
D160 | Anfrage | 4.00 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.67 m | ||
D160 | Anfrage | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.20 m | ||
D160 | Anfrage | 4.56 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.21 m | ||
D160 | Anfrage | 5.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.53 m | ||
D160 | Anfrage | 3.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.45 m | ||
D160 | Anfrage | 4.50 m | 16.00 t | 4.72 m | 2.53 m | 18955 kg | 3.13 m |
Sonderausstattung Gabelstapler
Bei TVH Equipment vermieten wir unterschiedliche Gabelstaplertypen. Diese Maschinen sind ordnungsgemäß gewartet und verfügen über eine Standardausstattung, können aber auch mit zusätzlichen Anbaugeräten ausgestattet werden (Bitte beachten Sie, dass dies erst ab der Woche der Anmietung möglich ist).
D = Diesel / G = Gas
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE OBIGEN TABELLEN:
Gabeln sind nicht in der Länge enthalten
Die Durchfahrtshöhen sind abhängig von der Hubhöhe und dem Masttyp.
Standardhubhöhe ist 4,70 m. Andere Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.
** Bauhöhe
Vermietung von Gabelstapler mit 4 rädern
4-Rad-Gabelstapler, auch als Gegengewichtsstapler bekannt, sind leistungsstarke und vielseitige Maschinen, die in verschiedenen industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Bei TVH Equipment bieten wir eine umfangreiche Auswahl an 4-Rad-Gabelstaplern, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
Mit ihrer robusten Konstruktion und Stabilität sind 4-Rad-Gabelstapler ideal für das Handling schwerer Lasten und die Durchführung anspruchsvoller Aufgaben. Sie sind mit einem Gegengewicht auf der Rückseite ausgestattet, um Stabilität beim Heben und Bewegen von Gütern zu gewährleisten. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet und können problemlos auf verschiedenen Geländetypen manövrieren.
Unsere 4-Rad-Gabelstapler verfügen über fortschrittliche Technologien und ergonomische Funktionen, um die Produktivität und Sicherheit zu verbessern. Sie bieten eine komfortable Arbeitsumgebung für den Fahrer mit einfachen Bedienelementen und einer hervorragenden Sicht auf die Last. Mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Hubhöhen können wir unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden und die Gabelstapler an spezifische Aufgaben und Umgebungen anpassen.
Bei TVH Equipment legen wir großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit in all unseren Maschinen. Deshalb bieten wir 4-Rad-Gabelstapler von renommierten Marken an, die für ihre Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit bekannt sind. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, um den richtigen Gabelstapler für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.
Ob Sie einen 4-Rad-Gabelstapler für das Be- und Entladen von Lastwagen, das Stapeln von Paletten in einem Lager oder andere industrielle Anwendungen benötigen, bei TVH Equipment finden Sie die passende Lösung. Entdecken Sie unser Sortiment online und nehmen Sie für weitere Informationen oder ein maßgeschneidertes Angebot Kontakt mit uns auf.